| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メーカー名 チップ名 発売(発表) | プロセス (nm) | CUDAコア または ストリーミングプロセッサ数 (SPと略) 
コア速度 | メモリ速度 MHZ (bps) メモリ メモリ形式 | 3D立体 視聴 | 動画再生 (DxVA対応) | GPGPU技術 (アプリ加速) GPU性能 | (ゲームおよびマルチメディア処理用のAPI) DirectX マルチGPU | 性能比較 3Dmark11 (1280x720) 
3Dmark06 (搭載機種) | 
| NVIDIA GeForce GTX 280M x2枚:SLI動作 3/'09 | 55 | SP=128 SP clock 1463 MHz 585MHz | 950x2 (1.9G) 256bit GDDR 3 | 3D Visionなし | PureVideo HD (VP2) (H.264は完全、MPEG-1, MPEG-2, VC-1/WMV9は部分的) | CUDA 概念なし Texture fill rate 38billion/sec PhysX機能 | 10 SM4.0 OpenGL2.1 SLI | 3Dmk11:? | 
| NVIDIA GeForce GT 750M (based on Kepler) GPU Boostに対応! 発表ニュース 4/'13 | 28 | CUDA=384 SP clock ? MHz 967MHz | 1000-2500MHz 128bit DDR3/GDDR5 | 3D Vision (3Dゲーム、 3DWebStreaming 3D写真、 Blu-Ray 3D 3D TV) | PureVideo HD (VP5) MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 ASP、 VC-1/WMV9 and H.264 | CUDA Direct Compute2.1 OpenCL Texture fill rate ?billion/sec PhysX機能 | 11 SM5.0 OpenGL4.1 SLI | 3Dmk11 P? 
3Dmk06 | 
| NVIDIA GeForce GTX 660M (based on Kepler) 3/'12 | 28 | CUDA=384 SP clock ? MHz 835MHz | 2000x2 (4.0G) 128bit GDDR 5 | 3D Vision (3Dゲーム、 3DWebStreaming 3D写真、 Blu-Ray 3D 3D TV) | PureVideo HD (VP5) MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 ASP、 VC-1/WMV9 and H.264 | CUDA Direct Compute2.1 OpenCL Texture fill rate 30.4billion/sec PhysX機能 | 11 SM5.0 OpenGL4.1 SLI (mid-range-上(2012)) | 3Dmk11 P2500-2700 
3Dmk06 | 
| AMD Radeon HD 6950M 1/'11 | 40 | SP=960 SP clock 580MHz 580MHz | 900x4 (3.6G) 256bit GDDR5 | AMD HD3D (Blu-Ray 3D 3D displays) (未成熟) | UVD 3 MPEG-4 AVC/H.264 VC-1 MPEG-2 (SD&HD) MVC9 MPEG-4 part2 (DivX,Xvid) AdobeFlash | AMD APP Direct Compute11 OpenCL1.1 (video encoding, transcoding, upscaling) 1100-1300 | 11 SM5.0 OpenGL4.1 CrossFireX (high-end上 | 3Dmk11:P2640 3Dmk06 | 
| NVIDIA GeForce GTX 560M 7/'11 | 40 | CUDA=192 SP clock 1550MHz 775MHz | 1250x2 (1.5G) 192bit GDDR 5 | 3D Vision (3Dゲーム、 3DWebStreaming 3D写真、 Blu-Ray 3D 3D TV) | PureVideo HD (VP4) MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2 (DivX or Xvidなど)、 VC-1/WMV9 and H.264 | CUDA Direct Compute2.1 OpenCL Texture fill rate 24.8billion/sec PhysX機能 | 11 SM5.0 OpenGL4.1 SLI (high-end下 | 3Dmk11 P2000〜2200 
3Dmk06 | 
| NVIDIA GeForce GTX 260M x2枚:SLI動作 3/'09 | 55 | SP=112 SP clock 1375MHz 550MHz | 950x2 (1.9G) 256 GDDR 3 | 3D Visionなし | PureVideo HD (VP2) (H.264は完全、MPEG-1, MPEG-2, VC-1/WMV9は部分的) | CUDA 概念なし Texture fill rate 31billion/sec PhysX機能 | 10 SM4.0 OpenGL2.1 SLI | 3Dmk11:? 3Dmk06 | 
| NVIDIA GeForce GTX 480M 5/'10 | 40 | CUDA=352 SP clock 850 MHz 425MHz | 1200x2 (2.4G) 256bit GDDR 5 | 3D Vision (3Dゲーム、 3DWebStreaming 3D写真、 Blu-Ray 3D 3D TV) | PureVideo HD (VP4) MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2 (DivX or Xvidなど)、 VC-1/WMV9 and H.264 | CUDA Direct Compute2.1 OpenCL Texture fill rate 18.7billion/sec PhysX機能 | 11 SM5.0 OpenGL3.2 SLI (high-end上 | 3Dmk11: 2300-2400 | 
| メーカー名 チップ名 発売(発表) | プロセス (nm) | CUDAコア または ストリーミングプロセッサ数 (SPと略) 
コア速度 | メモリ速度 MHZ (bps) メモリ メモリ形式 | 3D立体視 | 動画再生 (DxVA対応) | GPGPU技術 (アプリ加速) GPU性能 | (ゲームおよびマルチメディア処理用のAPI) DirectX マルチGPU | 性能比較 3Dmark11 (1280x720) 
3Dmark06 (搭載機種) | 
| NVIDIA GeForce GTX 470M 11/'10 | 40 | CUDA=288 SP clock 1100 MHz 535MHz | 1500x2 (3.0G) 192bit GDDR 5 | 3D Vision (3Dゲーム、 3DWebStreaming 3D写真、 Blu-Ray 3D 3D TV) | PureVideo HD (VP4) MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2 (DivX or Xvidなど)、 VC-1/WMV9 and H.264 | CUDA Direct Compute2.1 OpenCL Texture fill rate 19.7billion/sec PhysX機能 | 11 SM5.0 OpenGL4.0 SLI (high-end上 | 3Dmk11: 2100-2300 3Dmk06 | 
| NVIDIA GeForce GT 650M (based on Kepler) 3/'12 | 28 | CUDA=384 SP clock ? MHz 735-850MHz | 900x2 (1.8G) 128bit DDR3/GDDR5 | 3D Vision (3Dゲーム、 3DWebStreaming 3D写真、 Blu-Ray 3D 3D TV) | PureVideo HD (VP5) MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 ASP、 VC-1/WMV9 and H.264 | CUDA Direct Compute2.1 OpenCL Texture fill rate 27.2billion/sec PhysX機能 | 11 SM5.0 OpenGL4.1 (mid-range-(2012)) | 3Dmk11 P1900-2300 
3Dmk06 | 
| NVIDIA GeForce GT 740M (based on Kepler) GPU Boostに対応! 発表ニュース 4/'13 | 28 | CUDA=384 SP clock ? MHz 810MHz | 900x2 (1.8G) 128bit DDR3/GDDR5 | 3D Vision (3Dゲーム、 3DWebStreaming 3D写真、 Blu-Ray 3D 3D TV) | PureVideo HD (VP5) MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 ASP、 VC-1/WMV9 and H.264 | CUDA Direct Compute2.1 OpenCL Texture fill rate ?billion/sec PhysX機能 | 11 SM5.0 OpenGL4.1 SLI非対応 | 3Dmk11 P2092 
3Dmk06 | 
| AMD Radeon HD 6870M 1/'11 | 40 | SP=800 SP clock 675MHz 675MHz | 1000x4 (4.0G) 128bit GDDR3/5 | AMD HD3D (Blu-Ray 3D 3D displays) (未成熟) | UVD 2.2 MPEG-4 AVC/H.264 VC-1 MPEG-2 (SD&HD) no DivX AdobeFlash | AMD APP Direct Compute11 OpenCL1.1 (video encoding, transcoding, upscaling) 920-1080Gflops | 11 SM5.0 OpenGL4.1 CrossFireX (high-end上 | 3Dmk11:? 3Dmk06 | 
| ATI Mobility Radeon HD 5870 1/'10 | 40 | SP=800 SP clock 700MHz 700MHz | 1000x4 (4.0G) 128bit GDDR3/5 | 3D Visionなし | UVD 2.2 (Avivo HD) MPEG-4 AVC/H.264 VC-1 MPEG-2 (SD&HD) no DivX AdobeFlash | ATI Stream Direct Compute11 OpenCL (video encoding, transcoding, upscaling) 1.12TFlops | 11 SM5.0 OpenGL3.2 CrossFireX (high-end上 | 3Dmk11:? 3Dmk06 
 | 
| ATI Mobility Radeon HD 4870 x2枚:SLI動作 1/'09 | 55 | SP=800 SP clock 550MHz 550MHz | 700x2 (1.4G) 256bit GDDR5 | 3D Visionなし | UVD 2 (Avivo HD) MPEG-4 AVC/H.264 VC-1 MPEG-2 (SD&HD) no DivX AdobeFlash | AMD APP ATI Stream 概念なし Texel fill rate | 10.1 SM4.1 OpenGL2.0 CrossFireX (high-end上) | 3Dmk11:? 3Dmk06 | 
| NVIDIA GeForce GTX 460M 9/'10 | 40 | CUDA=192 SP clock 1350MHz 675MHz | 1250x2 (2.5G) 192bit GDDR 5 | 3D Vision (3Dゲーム、 3DWebStreaming 3D写真、 Blu-Ray 3D 3D TV) | PureVideo HD (VP4) MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2 (DivX or Xvidなど)、 VC-1/WMV9 and H.264 | CUDA Direct Compute2.1 OpenCL Texture fill rate 16.1billion/sec PhysX機能 | 11 SM5.0 OpenGL4.0 SLI (high-end下 | 3Dmk11: 約1800 3Dmk06 | 
| メーカー名 チップ名 発売(発表) | プロセス (nm) | CUDAコア または ストリーミングプロセッサ数 (SPと略) 
コア速度 | メモリ速度 MHZ (bps) メモリ メモリ形式 | 3D立体 視聴 | 動画再生 (DxVA対応) | GPGPU技術 (アプリ加速) GPU性能 | (ゲームおよびマルチメディア処理用のAPI) DirectX マルチGPU | 性能比較 3Dmark11 (1280x720) 
3Dmark06 (搭載機種) | 
| NVIDIA GeForce GT 730M (based on Kepler) GPU Boostに対応! 発表ニュース 4/'13 | 28 | CUDA=384 SP clock ? MHz 725MHz | 1000x2 (2.0G) 64bit DDR3 | 3D Vision (3Dゲーム、 3DWebStreaming 3D写真、 Blu-Ray 3D 3D TV) | PureVideo HD (VP5) MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 ASP、 VC-1/WMV9 and H.264 | CUDA Direct Compute2.1 OpenCL Texture fill rate ?billion/sec PhysX機能 | 11 SM5.0 OpenGL4.1 SLI非対応 | 3Dmk11 P1956 
3Dmk06 | 
| NVIDIA GeForce GT 640M (based on Kepler) 3/'12 | 28 | CUDA=384 SP clock ? MHz 625MHz | 900x2 (1.8G) 128bit DDR3/GDDR5 | 3D Vision (3Dゲーム、 3DWebStreaming 3D写真、 Blu-Ray 3D 3D TV) | PureVideo HD (VP5) MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 ASP、 VC-1/WMV9 and H.264 | CUDA Direct Compute2.1 OpenCL Texture fill rate 20.0billion/sec PhysX機能 | 11 SM5.0 OpenGL4.1 (mid-range-下(2012)) | 3Dmk11 P1800-1950 
3Dmk06 | 
| NVIDIA QUADRO FX 3800M 12/'09 | 55 | CUDA=128 SP clock 1688MHz 675MHz | 1000x2 (2.0G) 256bit GDDR 3 | 3D Vision 非対応 | PureVideo 非対応 | CUDA対応 | 10 SM4.0 OpenGL3.2 最速 | 3Dmk11: ? 3Dmk06 : | 
| GTX200M Series NVIDIA GeForce GTX 285M 1/'10 | 55 | CUDA=128 SP clock 1500MHz 576MHz | 1020x2 (2.04G) 256bit GDDR3 | 3D Vision 非対応 | PureVideo HD (VP2) (H.264は完全、MPEG-1, MPEG-2, VC-1/WMV9は部分的) | CUDA対応 576Gflops PhysX機能 | 10 SM4.0 OpenGL2.1 SLI (high-end | 3Dmk11:? 3Dmk06 : | 
| NVIDIA GeForce GTX 280M 3/'09 | 55 | CUDA=128 SP clock 1463 MHz 585MHz | 950x2 (1.9G) 256bit GDDR 3 | 3D Vision 非対応 | PureVideo HD (VP2) (H.264は完全、MPEG-1, MPEG-2, VC-1/WMV9は部分的) | CUDA対応 562Gflops PhysX機能 | 10 SM4.0 OpenGL2.1 SLI (high-end | 3Dmk06:11767 Vantage 6591 | 
| ATI Mobility Radeon HD 4870 1/'09 | 55 | SP=800 SP clock 550MHz 550MHz | 700x2 (1.4G) 256bit GDDR5 | 3D Visionなし | UVD 2 (Avivo HD) MPEG-4 AVC/H.264 VC-1 MPEG-2 (SD&HD) no DivX AdobeFlash | AMD APP ATI Stream 概念なし Texel fill rate | 10.1 SM4.1 OpenGL3.2 CrossFireX (high-end上) | 3Dmk06 10200-11100 Vantage 6630 | 
| NVIDIA QUADRO FX 3700M 8/'08 | 65 | SP=128 SPclock 1375MHz 550MHz | 800x2 (1.6G) 256bit GDDR 3 | 3D Vision 非対応 | PureVideo 非対応 | CUDA対応 | 10 SM4.0 OpenGL2.1 high-end | 3Dmk06:11111 Vantage 5053 | 
| メーカー名 チップ名 発売(発表) | プロセス (nm) | CUDAコア または ストリーミングプロセッサ数 (SPと略) 
コア速度 | メモリ速度 MHZ (bps) メモリ メモリ形式 | 3D立体 視聴 | 動画再生 (DxVA対応) | GPGPU技術 (アプリ加速) GPU性能 | (ゲームおよびマルチメディア処理用のAPI) DirectX マルチGPU | 性能比較 3Dmark11 (1280x720) 
3Dmark06 (搭載機種) | 
| NVIDIA GeForce GTX 260M 3/'09 | 55 | CUDA=112 SPclock 1375 MHz 550MHz | 950x2 (1.9G) 256bit GDDR3 | 3D Vision 非対応 | PureVideo HD (VP2) (H.264は完全、MPEG-1, MPEG-2, VC-1/WMV9は部分的) | CUDA対応 462Gflops PhysX機能 | 10 SM4.0 OpenGL2.1 SLI (high-end下 | 3Dmk06: 10276 | 
| AMD Radeon HD 6770M 1/'11 | 40 | SP=480 SP clock 675〜725MHz 675〜725MHz | 800x2 (1.6G) 128 GDDR5 | AMD HD3D (Blu-Ray 3D 3D displays) (未成熟) | UVD 3 MPEG-4 AVC/H.264 VC-1 MPEG-2 (SD&HD) MVC9 MPEG-4 part2 (DivX,Xvid) AdobeFlash | AMD APP Direct Compute11 OpenCL1.1 (video encoding, transcoding, upscaling) Texel fill rate | 11 SM5.0 OpenGL4.1 CrossFireX (中速度上) | 3Dmk11: 1300-1500 3Dmk06: 9300-10700 Vantage 5500-6500 
採用ノート表
 | 
| NVIDIA GeForce GT 555M 1/'11 | 40 | CUDA=144 SP clock 1180-1505MHz 525-753MHz | (785-900)x2 (Max1.8Gbps) 192/128bit DDR3/GDDR5 | 3D Vision 対応 | PureVideo HD (VP4) MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2 (DivX or Xvidなど)、 VC-1/WMV9 and H.264 Blu-Ray 3D | CUDA対応 Direct Compute2.1 OpenCL Texture fill rate PhysX機能 | 11 SM5.0 OpenGL4.1 SLI 不可 (中速度 | 3Dmk11:1300 3Dmk06: | 
| AMD Radeon HD 7690M 2/'12 | 40 | SP=480 SP clock 725MHz 725MHz | 900x2 (1.8G) 128 DDR3/GDDR5 | AMD HD3D (Blu-Ray 3D 3D displays) (未成熟) | UVD 3 MPEG-4 AVC/H.264 VC-1 MPEG-2 (SD&HD) MVC9 MPEG-4 part2 (DivX,Xvid) AdobeFlash | AMD APP Direct Compute11 OpenCL1.1 (video encoding, transcoding, upscaling) Texel fill rate | 11 SM5.0 OpenGL4.1 CrossFireX (中速度上) | 3Dmk11: 1270 3Dmk06: 9000 Vantage 5500 | 
| メーカー名 チップ名 | プロセス (nm) | ストリーミングプロセッサ (SPと略) | コア速度 MHZ | メモリ 速度 MHZ (bps) | メモリ バス幅 (bit) | 標準 メモリ 容量 メモリ形式 | 浮動点演算能力 ギガフロップ Gflops | DirectX | 発売 時期 | 性能比較 3Dmark06 (1280x1024) Vantage (1280x1024) (搭載機種) | 
| NVIDIA Quadro FX 2800M | 55 | SP=96 SPclock 1500MHz | 600 | 1000 x2 (2.0G) | 256 | GDDR 3 1.0GB | 10 SM4.0 | 12/'09 | 参考11100 Vantage 参考5800 | |
| 300M Series NVIDIA GeForce GTS 360M | 40 | SP=96 SPclock 1436MHz | ? | 1000x2 (2.0G) | 128 | GDDR3/5 1GB | 413 | 10.1 SM4.1 | 12/'09 | 参考10000 Vantage 5300〜5800 CLEVO W860CU | 
| NVIDIA GeForce GT 550M | 40 | CUDA=96 SP clock 1480 MHz | 740 | 900x2 (1.8G) | 128 | DDR3 1.5GB | ? | 11 SM5.0 | 1/'11 | ? デル XPS17 | 
| NVIDIA GeForce 9800M GTX | 65 | SP数:112 /SPクロック:1250 MHz | 500 | 799x2 (1.598G) | 256 | GDDR 3 1GB | 420 | 10 SM4.0 | 8/'08 | 9947 〜9952 
Vantage | 
| AMD Radeon HD 6850M | 40 | SP=800 SP clock 575-675MHz | 575-675 | (900-1000)x4 (3.6-4.0G) | 128 | GDDR3/5 1-2GB | 920-1080 | 11 SM5.0 | 1/'11 | 参考9300 採用ノート表 Vantage 6100〜6300 | 
| ATI Mobility Radeon HD 5850 | 40 | SP=800 SP clock 625MHz | 625 | 1000x4 (4.0G) | 128 | GDDR3/5 1-2GB | 1000 | 11 SM5.0 | 1/'10 | 9772 採用ノート表 Vantage 5787 | 
| ATI Mobility Radeon HD 4850 | 55 | SP数: 800 /SPクロック: 500MHz | 500 | 850x2 (1.70G) | 256 | GDDR5 1GB |  | 10.1 SM4.1 | 1/'09 | 9784 採用ノート表 Vantage 5500 at 512MB GDDR3 | 
| NVIDIA GeForce GT 445M | 40 | CUDA=144 SP clock 1180 MHz | 590 | 800/1250x2 (1.6/2.5G) | 128/192 | GDDR3/5 1GB | ? | 11 SM5.0 | 9/'10 | 参考10000 Vantage 5000 マウスコンピュータm-BookTシリーズ | 
| NVIDIA GeForce 9800M GTS | 55/65 | SP数:64 /SPクロック:1500 MHz | 600 | 800x2 (1.6G) | 256 | GDDR 3 1GB | 240 | 10 SM4.0 | 7/'08 | 9585〜6434 Vantage 4060 | 
| NVIDIA GeForce 9800M GT | 65 | SP数:96 /SPクロック:1250 MHz | 500 | 800x2 (1.6G) | 256 | GDDR 3 512MB | 360 | 10 SM4.0 | 7/'08 | 9594 Vantage 4011 | 
| NVIDIA GeForce 8800M GTX | 65 | SP数:96 /SPクロック:1250MHz | 500 | 800x2 | 256 | GDDR-3 max512 | 10 | 12/'07 | 9593 8800M GTS比 +14 % | |
| メーカー名 チップ名 | プロセス (nm) | ストリーミングプロセッサ (SPと略) | コア速度 MHZ | メモリ 速度 MHZ (bps) | メモリ バス幅 (bit) | 標準 メモリ 容量 メモリ形式 | 浮動点演算能力 ギガフロップ Gflops | DirectX | 発売 時期 | 性能比較 3Dmark06 (1280x1024) Vantage (1280x1024) (搭載機種) | 
| NVIDIA GeForce GTS 160M | 55 | SP数:64 /SPクロック:1500 MHz | 600 | 800x2 (1.6G) | 256 | GDDR 3 1GB | 288 | 10 SM4.0 | 3/'09 | 9327 Vantage 3965 
 | 
| NVIDIA GeForce GT 630M (renamed GT 540M) | 40 | CUDA=96 SP clock 1344 MHz | 672 | 900x2 (1.8G) | 128 | DDR3 1.5GB | PureVideo HD VP4 | 11 SM5.0 | 1/'12 | 3DMark11 850-970(1280x720) 
3Dmk06 | 
| NVIDIA GeForce GT 540M | 40 | CUDA=96 SP clock 1344 MHz | 672 | 900x2 (1.8G) | 128 | DDR3 1.5GB | ? | 11 SM5.0 | 1/'11 | 3DMark11 990(1280x720) 
3Dmk06 | 
| NVIDIA GeForce 8800M GTS | 65 | SP数:64 /SPクロック:1250MHz | 500 | 800x2 | 256 | GDDR-3 max512 | 10 | 12/'07 | 8385 8700M GT比 +77 % | |
| NVIDIA GeForce GT 435M | 40 | CUDA=96 SP clock 1300 MHz | 650 | 800x2 (1.6G) | 128 | DDR3 1GB | ? | 11 SM5.0 | 9/'10 | 参考7500 Vantage 3900 デル XPS15 | 
| NVIDIA GeForce 9800M GS | 55 | SP数:64 /SPクロック:1325 MHz | 530 | 800x2 (1.6G) | 256 | GDDR 3 1GB | 254 | 10 SM4.0 | 11/'08 | 8313 Vantage 3245 | 
| NVIDIA Quadro FX 2700M | 55 | SP=48 SPclock 1325MHz | 530 | 800 x2 (1.6G) | 256 | GDDR 3 1.0GB | 10 SM4.0 | 8/'08 | 参考7600 Vantage 参考2800 | |
| NVIDIA GeForce GTS 150M | 55 | SP数:64 /SPクロック:1000 MHz | 400 | 800x2 (1.6G) | 256 | GDDR 3 1GB | 192 | 10 | 3/'09 | |
| ATI Mobility Radeon HD 4860 | 40 | SP数: 640 /SPクロック:650MHz | 650 | 1000x2 (2.0G) | 128 | GDDR5 | 832 | 10.1 SM4.1 | 3/'09 | |
| GT200世代 NVIDIA GeForce GTS 260M | 40 | SP数:96 /SPクロック:1375 MHz | 550 | 900x2 (1.8G) | 128 | GDDR5 1GB | 396 | 10.1 | 6/'09 | |
| GT200世代 NVIDIA GeForce GTS 250M | 40 | SP数:96 /SPクロック:1250 MHz | 500 | 800x2 (1.6G) | 128 | GDDR5 1GB | 360 | 10.1 | 6/'09 | 8310 | 
| 300M Series NVIDIA GeForce GTS 350M | 40 | SP=96 SPclock 1249MHz | ? | ? x 2 (? G) | 128 | GDDR3/5 1GB | 360 | 10.1 SM4.1 | 12/'09 | |
| NVIDIA GeForce GT 525M | 40 | CUDA=96 SP clock 1200 MHz | 600 | 900x2 (1.8G) | 128 | DDR3 1.5GB | ? | 11 SM5.0 | 1/'11 | 3DMark11 743(1280x720) | 
| ATI Mobility Radeon HD 3870 | 55 | SP数:320 /SPクロック: 660MHz | 660 | 850x2 (1.70G) | 256 | GDDR3 256-512MB |  | 10.1 SM4.1 | Q3-4/'08 | 8064 Vantage 3458 | 
| NVIDIA GeForce 9700M GTS | 65 | SP数:48 /SPクロック:1325 MHz | 530 | 800x2 (1.6G) | 256 | GDDR 3 512MB | 10 SM4.0 | ?/'08 | 7628 
Vantage | |
| ATI Mobility Radeon HD 4830 | 40 | SP数: 640 /SPクロック:550MHz | 550 | 700x2 (1.4G) | 128 | DDR3 GDDR3 512-1GB |  | 10.1 SM4.1 | 3/'09 | |
| メーカー名 チップ名 | プロセス (nm) | ストリーミングプロセッサ (SPと略) | コア速度 MHZ | メモリ 速度 MHZ (bps) | メモリ バス幅 (bit) | 標準 メモリ 容量 メモリ形式 | 浮動点演算能力 ギガフロップ Gflops | DirectX | 発売 時期 | 性能比較 3Dmark06 (1280x1024) Vantage (1280x1024) (搭載機種) | 
| AMD Radeon HD 6730 | 40 | SP=480 SP clock 725MHz | 725 | 800x2 (1.60G) | 128 | GDDR5 DDR3 1GB | ? | 11 SM5.0 | 6/'11 | ? Vantage ? | 
| AMD Mobility Radeon HD 5730 | 40 | SP=400 SP clock 650MHz | 650 | 800x2 (1.60G) | 128 | GDDR3 DDR3 1GB | ? | 11 SM5.0 | 1/'10 | 7200 Vantage 3800 | 
| AMD Mobility Radeon HD 5650 | 40 | SP=400 SP clock450-650MHz | 450-650 | 800x2 (1.60G) | 128 | DDR3 GDDR3 2GB | ? | 11 SM5.0 | 1/'10 | 7200 Vantage 3350 | 
| NVIDIA GeForce GT 425M | 40 | CUDA=96 SP clock 1120 MHz | 560 | 800x2 (1.6G) | 128 | DDR3 1GB | ? | 11 SM5.0 | 9/'10 | 参考6700 Vantage 参考3400 マウス m-BookTシリーズ | 
| AMD Mobility Radeon HD 4670 | 55 | SP数:320 /SPクロック: 675MHz | 675 | 800x2 (1.60G) | 128 | (G)DDR3 512MB-1GB |  | 10.1 SM4.1 | 1/'09 | 6995 Vantage 3062 | 
| NVIDIA GeForce GT 420M | 40 | CUDA=96 SP clock 1000 MHz | 500 | 800x2 (1.6G) | 128 | DDR3 512MB | ? | 11 SM5.0 | 9/'10 | 参考6000 Vantage 参考3000 | 
| NVIDIA Quadro FX 880M | 40 | SP=48 SPclock 1210MHz | 550 | 790 x2 (1.58G) | 128 | (G)DDR 3 1.0GB | 10.1 SM4.0 | 1/'10 | 6380 Vantage 参考2600 | |
| AMD Mobility Radeon HD 4650 | 55 | SP=320 SP clock 550MHz | 550 | 800x2 (1.60G) | 128 | (G)DDR3 512MB-1GB |  | 10.1 SM4.1 | 1/'09 | 〜6674 Vantage 2727 | 
| AMD Mobility Radeon HD 5165 | 55 | SP=320 SP clock 600MHz | 600 | 900x2 (1.80G) | 128 | (G)DDR3 1GB |  | 10.1 SM4.1 | 1/'10 | 6100 Vantage 2800 | 
| メーカー名 チップ名 | プロセス (nm) | ストリーミングプロセッサ (SPと略) | コア速度 MHZ | メモリ 速度 MHZ (bps) | メモリ バス幅 (bit) | 標準 メモリ 容量 メモリ形式 | 浮動点演算能力 ギガフロップ Gflops | DirectX | 発売 時期 | 性能比 3Dmark 06 (1280x1024) 搭載例 Vantage (1280x1024) | 
| GT300 Series NVIDIA GeForce GT 335M | 40 | SP=72 SP clock 1080MHz | 450 | 533x2 (1.066G) | 128 | GDDR3 1GB | 223 | 10.1 SM4.1 | 1/'10 | ? 
採用ノート? ? | 
| NVIDIA GeForce GT 230M | 40 | SP数:48 /SPクロック:1100 MHz | 500 | 400x2 (0.8G) | 128 | GDDR3 1GB | 158 | 10.1 | 6/'09 | 6727 (1280x800) Core i7 Q820 /3GBmemory | 
| GT300 Series NVIDIA GeForce GT 330M | 40 | SP=48 SP clock 1265MHz | 575 | 533x2 (1.066G) | 128 | DDR3 GDDR2/3 1GB | 182 | 10.1 SM4.1 | 1/'10 | 6511(VAIO-F 採用ノート? Vantage 2743 | 
| GT200世代 NVIDIA GeForce GT 240M | 40 | SP数:48 /SPクロック:1210 MHz | 550 | 400x2 (0.8G) | 128 | GDDR5 1GB | 174 | 10.1 | 6/'09 | 5857 Vantage 2348 採用ノート? (Dell M15x) | 
| GT200 Series NVIDIA GeForce GT 325M | 40 | SP=48 SP clock 990MHz | 450 | 533x2 (1.066G) | 128 | DDR3 GDDR2/3 1GB | 142 | 10.1 SM4.1 | 1/'10 | ? | 
| GT200 Series NVIDIA GeForce GT 230M | 40 | SP=48 SPclock 1100MHz | 500 | 400x2 (0.8G) | 128 | GDDR3 1GB | 158 | 10.1 | 6/'09 | 5676 (1280x768) | 
| NVIDIA GeForce GT 520M | 40 | CUDA=48 SP clock 1480 MHz | 740 | 800x2 (1.6G) | 64 | DDR3 1.5GB | ? | 11 SM5.0 | 1/'11 | 3DMark11 570(1280x720) ・eMachines eME740 | 
| NVIDIA GeForce GT 130M | 55 | SP数:32 /SPクロック:1500 MHz | 600 | DDR2:500x2 (1.0G) DDR3:800x2 (1.6G) | 128 | GDDR 3 1GB | 144 | 10 SM4.0 | 1/'09 | 〜5879 
採用ノート? | 
| NVIDIA GeForce Go 7950GTX | 90 | 24/ 8? | 700x2 | 256 | GDDR3 512 | 9.0c | 10/'06 | 5502 | 
 ■関連ページ:→●3DゲームBTOノート比較評価 ● 3Dゲーム推奨スペックPC ランキング
3Dゲーム推奨スペックPC ランキング
※注)3Dベンチによる性能ランキングは、CPU性能など環境に依存するので、参考値です。
| メーカー名 チップ名 | プロセス (nm) | ストリーミングプロセッサ (SPと略) | コア速度 MHZ | メモリ 速度 MHZ (bps) | メモリ バス幅 (bit) | メモリ形式 メモリ容量 (MB) | 浮動点演算能力 ギガフロップ Gflops | DirectX | 発売 時期 | 性能比 3Dmark 06 (1280x1024) Vantage (1280x1024) | 
| NVIDIA GeForce 9600M GT | 65 | SP数:32 /SPクロック:1250 MHz | 500 | 800x2 (1.6G) | 128 | GDDR 3 512MB | 10 SM4.0 | ?/'08 | 5153 〜5678 採用ノート? | |
| NVIDIA GeForce Go 7900GTX | 90 | 24/ 8? | 600x2 | 256 | DDR, GDDR2/3 512MB | 9.0c | 5/'06 | 4852 (XPS M1710) | ||
| NVIDIA GeForce 8700M GT | 80 | SP数:32 /SPクロック:1250MHz | 625 | 800x2 | 128 | GDDR3 max512MB | 10 | 6/'07 | 4802 | |
| NVIDIA GeForce Go 7800GTX | 110 | 24/ 8? | 550x2 | 256 | DDR, GDDR2/3 256MB | 9.0c | 11/'05 | 4000 | ||
